Dưới đây là bảng báo giá thùng nhựa mới nhất năm 2026 được cập nhật thường xuyên. Giá có thể thay đổi tùy theo thời điểm và số lượng đặt hàng. Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp để nhận báo giá chính xác và ưu đãi tốt nhất.
Bảng báo giá thùng nhựa đặc (sóng nhựa bít)
| Sản phẩm | Mã sản phẩm | Giá bán (VNĐ) |
| Sóng nhựa bít 1T | HS025 | 57.240 |
| Sóng nhựa bít 1T5 | HS007 | 73.440 |
| Sóng nhựa bít 1T9 | HS003 | 84.240 |
| Sóng nhựa bít 2T2 | KPT02 | 81.000 |
| Sóng nhựa bít 2T5 | HS017 | 116.640 |
| Sóng nhựa bít 3T1 | HS019 | 124.200 |
| Sóng nhựa bít 3T9 | HS026 | 162.000 |
| Sóng nhựa bít 4T5 | Thùng nhựa 5 bánh xe | 270.000 |
| Thùng nhựa đặc A2 | A2 | 119.102 |
| Thùng nhựa đặc A3 | A3 | 50.544 |
| Thùng nhựa đặc A7 | A7 | 102.600 |
| Thùng nhựa đặc B1 | TD-B1 | 136.080 |
| Thùng nhựa đặc B2 | TNDB2 | 51.840 |
| Thùng nhựa đặc B3 | TNDB3 | 76.464 |
| Thùng nhựa đặc B4 | TNDB4 | 76.464 |
| Thùng nhựa đặc B5 | B5 | 246.240 |
| Thùng nhựa đặc B6 | TNDB6 | 210.600 |
| Thùng nhựa đặc B7 | TD-B7 | 38.880 |
| Thùng nhựa đặc B8 | B8 | 103.000 |
| Thùng nhựa đặc B9 | TD-B9 | 73.872 |
| Thùng nhựa đặc B10 | TNDB10 | 116.640 |
| Thùng nhựa đặc B12 | B12 | 45.360 |
| Thùng nhựa đặc có 8 bánh xe | SB-8BX | 606.000 |
| Thùng nhựa đặc (khay nhựa) YM006 | YM006 | 26.460 |
Bảng báo giá thùng nhựa rỗng (sóng nhựa hở)
| Sản phẩm | Mã sản phẩm | Giá bán (VNĐ) |
| Sóng nhựa hở 1T | HS010 | 46.440 |
| Sóng nhựa hở 1T5 | HS008 | 51.840 |
| Sóng nhựa hở 1T8 | HS020 | 69.984 |
| Sóng nhựa hở 1T9 | HS009 | 62.640 |
| Sóng nhựa hở 2T5 | HS014 | 81.000 |
| Sóng nhựa hở 3T1 | HS004 | 116.640 |
| Sóng nhựa hở 3T6 | 8TR | 128.520 |
| Sóng nhựa hở 3T9 | TR-HS005 | 131.760 |
| Sóng nhựa hở 4T5 | TNR4T5 | 214.920 |
| Sóng nhựa hở 5T4 | TNR5T4 | 430.920 |
| Thùng nhựa rỗng có 5 bánh xe | HS0199 | 214.920 |
| Thùng nhựa rỗng có 8 bánh xe | HS022 | 409.320 |
| Thùng nhựa rỗng có 13 bánh xe | HS015 | 885.600 |
| Sóng cá HS002 | HS002 | 66.960 |
| Thùng nhựa rỗng C3 | TNRC3 | 430.920 |
| Thùng nhựa rỗng HS013 | HS013 | 145.800 |
| Sóng nhựa hở HS027 | HS027 | 189.000 |
| Sóng nhựa hở HS032 | HS032 | 270.000 |
| Nắp sóng hở | NSH | 33.000 |
Bảng báo giá thùng nhựa có nắp
| Sản phẩm | Giá bán (VNĐ) |
| Thùng nhựa chữ nhật trong 10L (có nắp) | 44.928 |
| Thùng nhựa chữ nhật trong 15L (có nắp) | 61.020 |
| Thùng nhựa chữ nhật trong 30L (có nắp) | 100.980 |
| Thùng nhựa chữ nhật trong 45L (có nắp) | 180.360 |
| Thùng nhựa chữ nhật trong 55L (có nắp) | 210.600 |
| Thùng nhựa chữ nhật trong 90L (có nắp) | 265.680 |
| Thùng nhưa chữ nhất có bánh xe 15L (có nắp) | 61.560 |
| Thùng nhưa chữ nhất có bánh xe 30L (có nắp) | 102.060 |
| Thùng nhưa chữ nhất có bánh xe 55L (có nắp) | 152.280 |
| Thùng nhưa chữ nhất có bánh xe 90L (có nắp) | 270.000 |
| Thùng nhưa chữ nhất có bánh xe 120L (có nắp) | 309.960 |
| Thùng nhưa chữ nhất có bánh xe 140L (có nắp) | 345.600 |
| Thùng nhưa chữ nhất có bánh xe 220L (có nắp) | 594.000 |
Bảng báo giá thùng nhựa gấp xếp (gấp gọn)
| Sản phẩm | Mã sản phẩm | Giá bán (VNĐ) |
| Thùng nhựa gấp gọn 1T | TNGG1 | Liên hệ |
| Thùng nhựa gấp gọn 1T9 | TNG1T9 | Liên hệ |
| Thùng nhựa gấp gọn 2T8 | TNG2T8 | Liên hệ |
| Thùng nhựa gấp gọn 3T1 | TNG3T1 | Liên hệ |
| Thùng nhựa gấp gọn G1 | TNDG1 | 324.000 |
| Thùng nhựa gấp xếp GX5335 | GX5335 | Liên hệ |
| Thùng nhựa gập GX50 | GX50 | 278.640 |
Bảng báo giá thùng tròn
| Sản phẩm | Mã sản phẩm | Giá bán (VNĐ) |
| Thùng tròn 25L | TNT25L | 58.860 |
| Thùng tròn 35L | TNT35L | 83.700 |
| Thùng tròn 45L | TNT45L | 102.600 |
| Thùng tròn 60L | TNT60L | 136.080 |
| Thùng tròn 90L | TNT90L | 199.800 |
| Thùng tròn 120L | TNT120L | 270.000 |
| Thùng tròn 160L | TN160L | 344.520 |
| Thùng tròn 220L | TNT220L | 475.200 |
Bảng báo giá khay nhựa đựng linh kiện
| Sản phẩm | Mã sản phẩm | Giá bán (VNĐ) |
| Khay linh kiện DT1 | DT1 | 19.440 |
| Khay linh kiện DT2 | DT2 | 30.240 |
| Khay linh kiện DT3 | DT3 | 51.840 |
| Khay linh kiện DT4 | DT4 | 78.300 |
| Khay linh kiện A5 | KLKA5 | 19.440 |
| Khay linh kiện A6 | A6 | 30.240 |
| Khay linh kiện A7 | KLKA8 | 51.840 |
| Khay linh kiện A9 | A9 | 78.300 |
| Khay linh kiện KPT01 | KPT01 | 48.600 |
Bảng báo giá thùng nhựa chữ nhật lớn
| Sản phẩm | Mã sản phẩm | Giá bán (VNĐ) |
| Thùng nhựa chữ nhật 50L | TCN50L | 167.400 |
| Thùng nhựa chữ nhật 100L | TCN100L | 280.800 |
| Thùng nhựa chữ nhật 160L | TCN160L | Liên hệ |
| Thùng nhựa chữ nhật 200L | TCN200L | 426.600 |
| Thùng nhựa chữ nhật 300L | TCN300 | 615.600 |
| Thùng nhựa chữ nhật 500L | TCN500L | 977.400 |
| Thùng nhựa chữ nhật 750L | TCN750L | 1.404.000 |
| Thùng nhựa chữ nhật 1100L | TCN1100L | 3.380.400 |
| Thùng nhựa chữ nhật 2000L | TCN2000L | 2,926,800 |
Bảng báo giá thùng nhựa tròn lớn
| Sản phẩm | Mã sản phẩm | Giá bán (VNĐ) |
| Thùng nhựa tròn 200L | TNC200L | 378.000 |
| Thùng nhựa tròn 250L | TNC250L | 469.800 |
| Thùng nhựa tròn 350L | TNT350L | 523.800 |
| Thùng nhựa tròn 400L | TNT400L | 691.200 |
| Thùng nhựa tròn 500L | TNT500L | 847.800 |
| Thùng nhựa tròn 750L | TNT750L | 1.134.000 |
| Thùng nhựa tròn 1000L | TNT1000L | 1.528.200 |
| Thùng nhựa tròn 1500L | TNT1500L | 2.170.800 |
| Thùng nhựa tròn 2000L | TNT2000L | 2.894.400 |
| Thùng nhựa tròn 3000L | TNT3000L | 4.352.400 |
| Thùng nhựa tròn 4000L | TNT4000L | 5.799.600 |
Bảng báo giá Tank nhựa IBC
| Sản phẩm | Giá bán (VNĐ) |
| Tank nhựa IBC (tank nhựa 1000L) | 3.780.000 |
| Tank nhựa IBC cũ (đã qua sử dụng) | Liên hệ |
Các yếu tố ảnh hưởng đến giá thùng nhựa
Giá thùng nhựa thay đổi tùy thuộc vào nhiều yếu tố:
- Chất liệu: HDPE nguyên sinh thường có giá cao hơn PP và nhựa tái sinh.
- Dung tích và kích thước: Thùng càng lớn, giá càng cao.
- Thiết kế: Thùng có nắp, có bánh xe, gấp xếp sẽ đắt hơn loại thông thường.
- Số lượng đặt hàng: Mua sỉ với số lượng lớn sẽ được giảm giá đáng kể.
- Biến động giá nguyên liệu: Giá nhựa trên thị trường thế giới ảnh hưởng trực tiếp đến giá thành.
Quý khách đang cần mua thùng nhựa, báo giá cho dự án hoặc đơn hàng lớn? Hãy để lại thông tin bên dưới hoặc liên hệ hotline: 028 6271 8386 đội ngũ bán hàng của Nhựa Việt Tiến sẽ liên hệ tư vấn và báo giá nhanh chóng.



